








| 型號 | T100 | |
| 應用領域 | 電力、科研、政府 | |
| 探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
| 像素 | 1024×768 | |
| 像元間距 | 17μm | |
| 波長范圍 | 7.5~14μm | |
| 熱靈敏度 | 25mK | |
| 鏡頭 | 視場角 | 28°×21° |
| 最小成像距離 | 0.5m | |
| 空間分辨率 | 0.48mrad | |
| 聚焦 | 手動/電動/連續自動對焦/激光輔助對焦 | |
| 鏡頭識別 | 自動識別 | |
| 可選鏡頭 | 45°×33°、12°×9°、7°×5.3° | |
| 鏡頭旋轉 | 180°旋轉 | |
| 成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.5”彩色液晶觸摸AMOLED屏,1920×1080 |
| 取景器 | 0.5"彩色OLED顯示,支持手調變焦,1920×1080 | |
| 內置可見光相機 | 1300萬像素CMOS, 自動對焦, LED補光燈 | |
| 幀頻 | 50Hz/60Hz | |
| 放大倍數 | 1X~35X連續電子變焦 | |
| 調色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
| 亮度/對比度 | 自動/手動 | |
| 測量 | 測溫范圍 | -20℃~+600℃(可擴展到1700℃) |
| 測溫精度 | 5°C至150°C之間,精度為±1°C或讀數的±1%; 其他溫度范圍,精度為±2°C或讀數的±2%, 取大值 | |
| 測量模式 | 實時20個可移動點, 10個可移動矩形區域和10個圓形區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),10條可移動線測溫, 等溫分析, 溫差測量, 溫度報警(聲音、顏色) | |
| 測溫校正 | 自動/手動 | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調, 或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
| 大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度) | |
| 設置功能 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K, 語言 | |
| 報警 | 聲光報警 | 有 |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 64G |
| 存儲方式 | 自動/手動單幀圖像 | |
| 單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
| 單幀可見光圖像格式 | JPEG格式, 或隨單幀圖像一同存儲 | |
| 文本注釋 | 可支持30條預設文本注釋且文本可編輯 | |
| 語音注釋 | 60s語音格式,隨圖像一同存儲 | |
| 激光指示器 | 激光類型 | 二級,1mW,650nm紅色 |
| 激光測距 | 測量距離:0.2m-50m | |
| 接口 | 電源接口 | 有 |
| SD卡槽 | 有 | |
| 視頻輸出 | HDMI | |
| 音頻輸出 | 有 | |
| USB | USB TypeC:數據傳輸、全輻射視頻流 | |
| WIFI | 有 | |
| 藍牙 | 有 | |
| 4G | 選配 | |
| GPS | 有 | |
| 電子羅盤 | 有 | |
| 三腳架接口 | 1/4” -20 | |
| 電源系統 | 電池類型 | 鋰電池(可充電) |
| 電池工作時間 | 4h連續工作(常溫) | |
| 外接電源 | DC: 5V | |
| 充電類型 | 雙座充電器或本機充電 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 振動 | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防護等級 | IP54(IEC60529) | |
| 物理特性 | 尺寸 | 183mm×160mm×88mm |
| 重量 | <1.6kg(含電池和標準鏡頭) | |
| 配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀, 2節鋰電池, 電池充電器, 適配器, USB線, SD卡, HDMI線,讀卡器, U盤, 保修卡, 合格證, 攜帶箱 |
| 可選配置 | 筆記本電腦、單反相機 | |
應用范圍: 建筑診斷、電氣/機械檢驗/電力、研究與開發、自動化應用程序、預防性和預見性維護